Trading de criptomonedas enfocado principalmente en operaciones Apalancadas, siguiendo estructura de mercado, liquidez, fractalidad y tendencia predominante.
1000 USDT
ETH/USDT · ADA/USDT · SOL/USDT
Plan · Liquidez · Fractalidad
| Mes | Profit | Rentabilidad |
|---|---|---|
| Mayo 2025 | +65.00 USDT | +6.50% |
| Junio 2025 | +108.83 USDT | +10.88% |
| Julio 2025 | +247.74 USDT | +24.77% |
| Agosto 2025 | +143.88 USDT | +14.39% |
| Septiembre 2025 | +325.63 USDT | +32.56% |
| Octubre 2025 | +320.81 USDT | +32.08% |
| Noviembre 2025 | +112.85 USDT | +11.28% |
| Diciembre 2025 | +272.48 USDT | +27.25% |
| Enero 2026 | +187.95 USDT | +18.79% |
| Febrero 2026 | +201.29 USDT | +20.13% |
| Marzo 2026 | +294.96 USDT | +29.50% |
| Abril 2026 | +898.90 USDT | +89.89% |
| Mayo 2026 | +82.40 USDT | +8.24% |
| Junio 2026 | -506.77 USDT | -50.68% |
Profit Total Acumulado
Rentabilidad Acumulada
Promedio Mensual
Meses Positivos
Los resultados mostrados reflejan el balance neto final de cada mes, incluyendo tanto ganancias como pérdidas obtenidas durante las operaciones realizadas en cada período.
Esta sección muestra el desempeño real de la cuenta sin filtros ni omisiones, con el objetivo de mantener total transparencia sobre la evolución del capital a lo largo del tiempo.
El enfoque principal se basa en la gestión del riesgo, la preservación del capital y la búsqueda de una relación riesgo/beneficio favorable. Se reconoce que las pérdidas forman parte natural del trading y que la consistencia a largo plazo es más importante que los resultados individuales de cualquier operación o mes específico.